История сезона
История сезона скоро появится.
Хроника
- 8 августа 2024Открытие сезона NEFS
- 8 мая 2025Закрытие сезона NEFS
События сезона скоро появятся.
Итоги сезона
Дольше всех в игре
TeenVaflia647,2 ч
- SnrTease387,4 ч
- WigerCostelanis325,1 ч
Охотник на игроков
TeenVaflia147 убийств
- MinstressAri37 убийств
- SnrTease30 убийств
Чаще всех умирал
WigerCostelanis257 смертей
- _HappyDack_187 смертей
- ToxicNeiro163 смерти
Алмазный магнат
SnrTease3 465 алмазов
- TeenVaflia1 751 алмаз
- WigerCostelanis363 алмаза
Главный шахтёр
TeenVaflia396 992 блока
- SnrTease235 715 блоков
- Vianaaa130 282 блока
Путешественник
TeenVaflia5 277,8 км
- SnrTease5 147,6 км
- WigerCostelanis3 075,4 км
Гроза мобов
TeenVaflia931 526 мобов
- Vianaaa166 374 моба
- SnrTease81 753 моба
Статистика всех игроков (17)
| Игрок | Часы | Смерти | Убийства | Мобы | Блоки | Алмазы | Км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeenVaflia | 647,2 | 63 | 147 | 931 526 | 396 992 | 1 751 | 5 277,8 |
| SnrTease | 387,4 | 106 | 30 | 81 753 | 235 715 | 3 465 | 5 147,6 |
| WigerCostelanis | 325,1 | 257 | 6 | 30 888 | 91 944 | 363 | 3 075,4 |
| Vianaaa | 269,3 | 127 | 26 | 166 374 | 130 282 | 127 | 2 760,7 |
| _HappyDack_ | 175,6 | 187 | 4 | 4 764 | 75 559 | 23 | 1 378,7 |
| ShedowVlad | 115,9 | 150 | 3 | 8 639 | 52 415 | 129 | 452,4 |
| _MrKoko | 83,8 | 69 | 6 | 463 | 19 991 | 0 | 324,8 |
| gazetka097 | 61,1 | 68 | 1 | 33 | 21 373 | 0 | 176,4 |
| ToxicNeiro | 40,2 | 163 | 5 | 4 152 | 14 486 | 5 | 215,6 |
| arisshh | 36,2 | 34 | 3 | 386 | 8 767 | 15 | 165,4 |
| Imperest | 35,3 | 30 | 0 | 2 956 | 50 435 | 238 | 374,5 |
| Lalatalala | 32,2 | 43 | 2 | 197 | 5 406 | 0 | 188 |
| MinstressAri | 27,7 | 54 | 37 | 412 | 11 375 | 8 | 195,2 |
| Ksanxqq1 | 18,9 | 2 | 0 | 156 | 10 759 | 185 | 107,6 |
| katrino4ka228 | 6,4 | 0 | 0 | 35 | 1 235 | 0 | 34,7 |
| Neuemann | 5,2 | 12 | 1 | 48 | 441 | 0 | 28,8 |
| Qwartaal | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать. Данные взяты из статистики игроков в мире сезона.
Галерея
Арты игроков
Состав
18 игроков в составе сезона.
